Наименование | Марка бетона | Глубина, мм | Длина, мм | Высота, мм | Ширина, мм | Масса, кг |
Лоток междушпальный железобетонный тип I — 0.35 (МШЛ-0,35) | 300 | 350 | 1500 | 450 | 392 | 400 |
Лоток междушпальный железобетонный тип I — 0.50 (МШЛ-0,50) | 300 | 500 | 1500 | 600 | 392 | 450 |
Лоток междушпальный железобетонный тип I — 0.70 (МШЛ-0,70) | 300 | 700 | 1500 | 800 | 392 | 600 |
Крышка лотка междушпального железобетонного тип I (КРЛ МШЛ) | 300 | 0 | 750 | 70 | 340 | 40 |
Оголовок лотка междушпального железобетонного тип I — 0.35 (ОГЛ-0,35) | 300 | 350 | 600 | 450 | 600 | 130 |
Оголовок лотка междушпального железобетонного тип I — 0.50 (ОГЛ-0,50) | 300 | 500 | 770 | 600 | 770 | 180 |
Оголовок лотка междушпального железобетонного тип I — 0.70 (ОГЛ-0,70) | 300 | 700 | 1000 | 800 | 850 | 300 |
