Наименование | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Масса, кг |
Фундамент для светофоров со складной лестницей 13237-00-00 СБ (13237-00-00) | 600 | 600 | 1000 | 690 |
Фундамент для светофоров с наклонной лестницей 13238-00-00 СБ (13238-00-00) | 700 | 700 | 1100 | 950 |
Фундамент для светофоров с наклонной лестницей с двумя трансформаторными ящиками 15378-00-00 СБ (15378-00-00) | 700 | 700 | 1100 | 950 |
Фундамент усиленный для светофоров с наклонной лестницей 15379-00-00 СБ (15379-00-00) | 770 | 770 | 1500 | 1590 |
Фундамент усиленный для светофоров с площадкой обслуживания 15379-00-01 СБ (15379-00-01) | 770 | 770 | 1500 | 1590 |
Фундамент тип I для карликового светофора У-11786-00-00 СБ (У-11786-00-00) | 310 | 310 | 1300 | 286 |
Фундамент тип II для карликового светофора У-12810-00-00 СБ (У-12810-00-00) | 620 | 310 | 1300 | 572 |
Фундамент переездного сигнала 12843-00-00А СБ (12843-00-00А) | 310 | 310 | 1300 | 286 |
Основание под трансформаторные и релейные ящики 13270-00-00 СБ (13270-00-00) | 300 | 300 | 400 | 22,5 |
Стойка для релейных шкафов типа ШМ 13258-00-00А СБ (13258-00-00А) | 630 | 120 | 1000 | 83,6 |
Основание под дроссель-трансформаторы 198.00.00.00 СБ (198.00.00.00) | 810 | 810 | 380 | 103 |
Основание под дроссель-трансформаторы 225.00.00.00 СБ (225.00.00.00) | 660 | 660 | 380 | 83 |
Основание под дроссель-трансформаторы 2.0.0.00 СБ (2.0.0.00) | 510 | 610 | 80 | 50 |
Фундамент МГ-36-68-00 СБ (МГ-36-68-00) | 600 | 600 | 1000 | 790 |
Фундамент МГ-36-68-01 СБ (МГ-36-68-01) | 600 | 600 | 1500 | 1080 |
Фундамент под лестницу МГ-36-69-00 СБ (МГ-36-69-00) | 200 | 200 | 700 | 60,4 |
Основание распределительных муфт 13272-00-00 СБ (13272-00-00) | 100 | 64 | 800 | 15 |
Фундамент маневровой колонки У-12811-00-00А СБ (У-12811-00-00А) | 310 | 310 | 1300 | 286 |
