Наименование изделия | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Масса, кг |
Брус железобетонный БОС | 2490 | 200 | 300 | 220 |
Брус железобетонный БСС | 2490 | 200 | 300 | 220 |
Брус железобетонный БОБ | 2490 | 200 | 300 | 220 |
Брус железобетонный БСБ | 2490 | 200 | 300 | 220 |
Брус железобетонный БИСт | 3200 | 430 | 300 | 260 |
Брус железобетонный БИБт | 3200 | 430 | 300 | 260 |
Брус железобетонный БИСи | 3200 | 430 | 300 | 260 |
Брус железобетонный БИБи | 3200 | 430 | 300 | 260 |
Брус железобетонный БКСт | 3000 | 270 | 300 | 250 |
Брус железобетонный БКСи | 3000 | 270 | 300 | 250 |
Брус железобетонный БКБт | 3000 | 270 | 300 | 250 |
Брус железобетонный БКБи | 3000 | 270 | 300 | 250 |
Столб железобетонный СС | 1800 | 350 | 200 | 220 |
Столб железобетонный Сб | 1800 | 350 | 200 | 220 |
Столб железобетонный С-1 | 2260 | 200 | 150 | 200 |
Столб железобетонный С-2 | 1950 | 320 | 150 | 200 |
Столб железобетонный С-2′ | 1950 | 320 | 150 | 200 |
Упор железобетонный У-1 | 500 | 500 | 400 | 240 |
Сигнальный столбик железобетонный НС | 1900 | 160 | 180 | 150 |
Столб ограждения полосы отвода СО | 2680 | 230 | 180 | 100 |
