Наименование | Глубина, мм | Длина, мм | Высота, мм | Ширина, мм | Масса, кг |
Лоток междупутный железобетонный тип II — 0.50 (МПЛ 05) | 750 | 1500 | 600 | 700 | 600 |
Лоток междупутный железобетонный тип II — 0.75 (МПЛ 075) | 750 | 1500 | 850 | 700 | 800 |
Лоток междупутный железобетонный тип II — 1.00 (МПЛ 100) | 750 | 1500 | 1100 | 700 | 1020 |
Лоток междупутный железобетонный тип II — 1.25 (МПЛ 125) | 1250 | 1500 | 1350 | 700 | 1000 |
Лоток междупутный железобетонный тип II — 1.50 (МПЛ 150) | 1500 | 1500 | 1600 | 700 | 1100 |
Крышка лотка междушпального железобетонного тип II (КРЛ) | - | 750 | 50 | 700 | 70 |
