Наименование изделия | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Масса, кг |
Плита переходная тротуарная железобетонная ПТ200.75.15-ТА II | 2000 | 750 | 225 | 550 |
Плита переходная тротуарная железобетонная ПТ200.100.15-ТА II | 2000 | 1000 | 225 | 750 |
Плита переходная тротуарная железобетонная ПТ200.150.15-ТА II | 2000 | 1500 | 225 | 1100 |
Наименование изделия | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Масса, кг |
Плита переходная тротуарная ПТК200.75.15-ТА II-50° | 2630 | 750 | 225 | 550 |
Плита переходная тротуарная ПТК200.75.15-ТА II-55° | 2530 | 750 | 225 | 550 |
Плита переходная тротуарная ПТК200.75.15-ТА II-60° | 2440 | 750 | 225 | 550 |
Плита переходная тротуарная ПТК200.75.15-ТА II-65° | 2350 | 750 | 225 | 550 |
Плита переходная тротуарная ПТК200.75.15-ТА II-75° | 2200 | 750 | 225 | 550 |
Плита переходная тротуарная ПТК200.100.15-ТА II-50° | 2840 | 1000 | 225 | 750 |
Плита переходная тротуарная ПТК200.100.15-ТА II-55° | 2700 | 750 | 225 | 550 |
Плита переходная тротуарная ПТК200.100.15-ТА II-60° | 2580 | 750 | 225 | 550 |
Плита переходная тротуарная ПТК200.100.15-ТА II-65° | 2470 | 750 | 225 | 550 |
Плита переходная тротуарная ПТК200.100.15-ТА II-75° | 2270 | 750 | 225 | 550 |
Плита переходная тротуарная ПТК200.150.15-ТА II-50° | 3260 | 1500 | 225 | 1100 |
Плита переходная тротуарная ПТК200.150.15-ТА II-55° | 3050 | 1500 | 225 | 1100 |
Плита переходная тротуарная ПТК200.150.15-ТА II-60° | 2870 | 1500 | 225 | 1100 |
Плита переходная тротуарная ПТК200.150.15-ТА II-65° | 2700 | 1500 | 225 | 1100 |
Плита переходная тротуарная ПТК200.150.15-ТА II-75° | 2400 | 1500 | 225 | 1100 |
